Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 60 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 36577 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Villanuova (Salo') , Lac de Garda , Italie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Brescia - 35 km
Distance à la gare la plus proche:
Desenzano - 20 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Brescia Est - 20 km
Distance au magasin le plus proche: 2 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, randonnées, randonnée cycliste, natation, planeur, wind surf, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- visites des villes
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- garage
- jardin
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 399 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 40 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 19.05.12 | 26.05.12 | - | 490 | par propriété |
| 26.05.12 | 02.06.12 | - | 500 | par propriété |
| 02.06.12 | 09.06.12 | - | 500 | par propriété |
| 09.06.12 | 16.06.12 | - | 550 | par propriété |
| 16.06.12 | 23.06.12 | - | 550 | par propriété |
| 23.06.12 | 30.06.12 | - | 590 | par propriété |
| 30.06.12 | 07.07.12 | - | 650 | par propriété |
| 07.07.12 | 14.07.12 | - | 650 | par propriété |
| 14.07.12 | 21.07.12 | - | 650 | par propriété |
| 21.07.12 | 28.07.12 | - | 700 | par propriété |
| 28.07.12 | 04.08.12 | - | 800 | par propriété |
| 04.08.12 | 11.08.12 | - | 750 | par propriété |
| 11.08.12 | 18.08.12 | - | 750 | par propriété |
| 18.08.12 | 25.08.12 | - | 700 | par propriété |
| 25.08.12 | 01.09.12 | - | 700 | par propriété |
| 01.09.12 | 08.09.12 | - | 700 | par propriété |
| 08.09.12 | 15.09.12 | - | 650 | par propriété |
| 15.09.12 | 22.09.12 | - | 600 | par propriété |
| 22.09.12 | 27.10.12 | - | 550 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, italien, Nederlands
Recommander ce logement/envoyer par e-mail