Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 80 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 29690 |
Lieu du logement
Montrer la carte
De Haan , Belgische Küste , Flandre , Belgique
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Oostende - 10 km
Distance à la gare la plus proche:
Oostende - 10 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
E40 - Jabbeke - 8 km
Distance au magasin le plus proche: 0.1 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nombre de salles de bains avec baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- bicyclettes
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante adapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 450 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 03.06.12 | 01.07.12 | - | 670 | par propriété |
| 02.09.12 | 30.09.12 | - | 620 | par propriété |
| 30.09.12 | 04.11.12 | - | 570 | par propriété |
| 04.11.12 | 21.12.12 | - | 450 | par propriété |
| 23.12.12 | 30.12.12 | - | 570 | par propriété |
| 30.12.12 | 06.01.13 | - | 670 | par propriété |
| 06.01.13 | 24.03.13 | - | 475 | par propriété |
| 24.03.13 | 31.03.13 | - | 550 | par propriété |
| 31.03.13 | 14.04.13 | - | 650 | par propriété |
| 14.04.13 | 28.04.13 | - | 550 | par propriété |
| 28.04.13 | 30.06.13 | - | 700 | par propriété |
| 30.06.13 | 07.07.13 | - | 800 | par propriété |
| 07.07.13 | 25.08.13 | - | 870 | par propriété |
| 25.08.13 | 01.09.13 | - | 800 | par propriété |
| 01.09.13 | 29.09.13 | - | 650 | par propriété |
| 29.09.13 | 03.11.13 | - | 620 | par propriété |
| 03.11.13 | 22.12.13 | - | 475 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, francais, Dutch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail