Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 0 m2 |
| Nombre de pièces: | sur 10 |
| Nombre de couchages: | sur 20 |
| Nombre total de salles de bains: | 11 |
| Numéro de l'objet: | 17210 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Söll , du Tyrol Unterland , Tyrol , Autriche
Accès et distances
Sports dans les environs
ski, snowboard, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- vacances de ski
- repos activ et les sports
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 13
- 11 Nombre de chambres pour deux personnes
- 2 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 11
- 10 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec baignoire
- 3 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- téléphone
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 1500 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 300 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 10.04.10 | 28.11.10 | - | 1099 | par propriété |
| 04.12.10 | 10.12.10 | - | 1750 | par propriété |
| 11.12.10 | 17.12.10 | - | 1750 | par propriété |
| 18.12.10 | 25.12.10 | - | 6300 | par propriété |
| 26.12.10 | 01.01.11 | - | 6300 | par propriété |
| 02.01.11 | 07.01.11 | - | 3500 | par propriété |
| 08.01.11 | 14.01.11 | - | 2520 | par propriété |
| 15.01.11 | 21.01.11 | - | 2996 | par propriété |
| 22.01.11 | 28.01.11 | - | 2996 | par propriété |
| 29.01.11 | 04.02.11 | - | 3815 | par propriété |
| 05.02.11 | 11.02.11 | - | 4200 | par propriété |
| 12.02.11 | 18.02.11 | - | 4060 | par propriété |
| 19.02.11 | 25.02.11 | - | 6300 | par propriété |
| 26.02.11 | 04.03.11 | - | 3640 | par propriété |
| 05.03.11 | 11.03.11 | - | 5950 | par propriété |
| 12.03.11 | 18.03.11 | - | 3640 | par propriété |
| 19.03.11 | 25.03.11 | - | 2100 | par propriété |
| 26.03.11 | 01.04.11 | - | 2100 | par propriété |
| 02.04.11 | 08.04.11 | - | 1750 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Dutch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail