Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 80 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 41661 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Egmond aan Zee , Noord-Hollande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Schiphol - 30 km
Distance à la gare la plus proche:
Heiloo / Alkmaar - 9 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A9 - 9 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances balnéaires
- visites des villes
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 1
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- chaîne hi-fi
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- personnes dans chaise roulante adapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 300 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 45 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 04.01.13 | 15.02.13 | - | 300 | par propriété |
| 15.02.13 | 01.03.13 | - | 440 | par propriété |
| 01.03.13 | 29.03.13 | - | 340 | par propriété |
| 29.03.13 | 05.04.13 | - | 440 | par propriété |
| 05.04.13 | 03.05.13 | - | 340 | par propriété |
| 03.05.13 | 28.06.13 | - | 480 | par propriété |
| 28.06.13 | 30.08.13 | - | 650 | par propriété |
| 30.08.13 | 06.09.13 | - | 550 | par propriété |
| 06.09.13 | 27.09.13 | - | 480 | par propriété |
| 27.09.13 | 11.10.13 | - | 340 | par propriété |
| 11.10.13 | 25.10.13 | - | 440 | par propriété |
| 25.10.13 | 20.12.13 | - | 300 | par propriété |
| 20.12.13 | 03.01.14 | - | 440 | par propriété |
| 03.01.14 | 14.02.14 | - | 300 | par propriété |
| 14.02.14 | 28.02.14 | - | 440 | par propriété |
| 28.02.14 | 18.04.14 | - | 340 | par propriété |
| 18.04.14 | 25.04.14 | - | 440 | par propriété |
| 25.04.14 | 09.05.14 | - | 340 | par propriété |
| 09.05.14 | 27.06.14 | - | 480 | par propriété |
| 27.06.14 | 04.07.14 | - | 550 | par propriété |
| 04.07.14 | 29.08.14 | - | 650 | par propriété |
| 29.08.14 | 05.09.14 | - | 550 | par propriété |
| 05.09.14 | 26.09.14 | - | 480 | par propriété |
| 26.09.14 | 03.10.14 | - | 340 | par propriété |
| 03.10.14 | 17.10.14 | - | 440 | par propriété |
| 17.10.14 | 19.12.14 | - | 300 | par propriété |
| 19.12.14 | 02.01.15 | - | 440 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Niederländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail