Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 81 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 578 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Mirow / Granzow , Plaque de lac mecklembourgeoise , Mecklenburg-Ouest Pomerania , Allemagne
Accès et distances
Distance à la gare la plus proche:
Mirow - 4 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Röbel - 30 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, kayac, équitation, natation, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
Services
Autres informations caracteristiques
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 240 Euro logement par semaine
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 30.03. | 05.04. | 480 | Euro | logement par semaine |
| 05.04. | 09.04. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 09.04. | 17.05. | 480 | Euro | logement par semaine |
| 17.05. | 20.05. | 830 | Euro | logement par semaine |
| 20.05. | 25.05. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 25.05. | 29.05. | 830 | Euro | logement par semaine |
| 29.05. | 16.06. | 480 | Euro | logement par semaine |
| 16.06. | 23.06. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 23.06. | 18.08. | 830 | Euro | logement par semaine |
| 18.08. | 08.09. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 08.09. | 30.09. | 480 | Euro | logement par semaine |
| 30.09. | 14.10. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 14.10. | 04.11. | 480 | Euro | logement par semaine |
| 04.11. | 22.12. | 240 | Euro | logement par semaine |
| 22.12. | 28.12. | 480 | Euro | logement par semaine |
| 28.12. | 02.01. | 830 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail