Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 77 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 2458 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Skovmose, Südals , Sonderjylland , Danemark
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Sönderborg - 20 km
Distance à la gare la plus proche:
Sönderborg - 20 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, natation, navigation, wind surf, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- radio
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 230 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 55 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 16.02.13 | 25.05.13 | - | 230 | par propriété |
| 25.05.13 | 22.06.13 | - | 290 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | - | 375 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 510 | par propriété |
| 06.07.13 | 17.08.13 | - | 575 | par propriété |
| 17.08.13 | 24.08.13 | - | 510 | par propriété |
| 24.08.13 | 31.08.13 | - | 375 | par propriété |
| 31.08.13 | 07.09.13 | - | 290 | par propriété |
| 07.09.13 | 24.05.14 | - | 230 | par propriété |
| 24.05.14 | 21.06.14 | - | 290 | par propriété |
| 21.06.14 | 28.06.14 | - | 375 | par propriété |
| 28.06.14 | 05.07.14 | - | 510 | par propriété |
| 05.07.14 | 16.08.14 | - | 575 | par propriété |
| 16.08.14 | 23.08.14 | - | 510 | par propriété |
| 23.08.14 | 30.08.14 | - | 375 | par propriété |
| 30.08.14 | 06.09.14 | - | 290 | par propriété |
| 06.09.14 | 04.10.14 | - | 230 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Dänisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail