Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 92 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 861 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Sydals , Sonderjylland , Danemark
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Sönderburg Flughafen - 25 km
Distance à la gare la plus proche:
Sönderburg Barnhoff - 25 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Kruså - 50 km
Distance au magasin le plus proche: 0.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, natation, planeur, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 4 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- magnetophone
- radio
- télévision par satellite
- enregistreur VHS
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 300 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 85 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 13.10.12 | 27.10.12 | - | 450 | par propriété |
| 27.10.12 | 22.12.12 | - | 350 | par propriété |
| 22.12.12 | 29.12.12 | - | 585 | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | 740 | par propriété |
| 05.01.13 | 12.01.13 | - | 395 | par propriété |
| 12.01.13 | 23.03.13 | - | 350 | par propriété |
| 12.01.13 | 23.03.13 | - | 350 | par propriété |
| 23.03.13 | 25.05.13 | - | 450 | par propriété |
| 25.05.13 | 15.06.13 | - | 495 | par propriété |
| 15.06.13 | 29.06.13 | - | 585 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 750 | par propriété |
| 06.07.13 | 10.08.13 | - | 995 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | - | 850 | par propriété |
| 17.08.13 | 31.08.13 | - | 685 | par propriété |
| 31.08.13 | 07.09.13 | - | 585 | par propriété |
| 07.09.13 | 21.09.13 | - | 495 | par propriété |
| 21.09.13 | 02.11.13 | - | 450 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 350 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 595 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 850 | par propriété |
| 04.01.14 | 18.01.14 | - | 395 | par propriété |
| 18.01.14 | 22.03.14 | - | 350 | par propriété |
| 18.01.14 | 22.03.14 | - | 350 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail