Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 120 m2 |
| Nombre de pièces: | 7 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 77 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Makkum , Frise , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Schiphol - 100 km
Distance à la gare la plus proche:
Sneek - 20 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A7 - Makkum - 5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, kayac, natation, navigation, wind surf, tennis, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- visites des villes
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 5 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- places de parking
- court de tennis
- terrasse
- tennis de table
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- télévision par cable
- radio
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 385 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 65 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 06.01. | 17.02. | 385 | Euro | logement par semaine |
| 17.02. | 02.03. | 511 | Euro | logement par semaine |
| 02.03. | 30.03. | 385 | Euro | logement par semaine |
| 30.03. | 06.04. | 420 | Euro | logement par semaine |
| 06.04. | 13.04. | 665 | Euro | logement par semaine |
| 13.04. | 27.04. | 616 | Euro | logement par semaine |
| 27.04. | 04.05. | 665 | Euro | logement par semaine |
| 04.05. | 11.05. | 616 | Euro | logement par semaine |
| 11.05. | 18.05. | 665 | Euro | logement par semaine |
| 18.05. | 25.05. | 616 | Euro | logement par semaine |
| 25.05. | 01.06. | 665 | Euro | logement par semaine |
| 01.06. | 15.06. | 616 | Euro | logement par semaine |
| 15.06. | 29.06. | 833 | Euro | logement par semaine |
| 29.06. | 13.07. | 1036 | Euro | logement par semaine |
| 13.07. | 17.08. | 1253 | Euro | logement par semaine |
| 17.08. | 31.08. | 1036 | Euro | logement par semaine |
| 31.08. | 14.09. | 833 | Euro | logement par semaine |
| 14.09. | 26.10. | 665 | Euro | logement par semaine |
| 26.10. | 21.12. | 385 | Euro | logement par semaine |
| 21.12. | 28.12. | 665 | Euro | logement par semaine |
| 28.12. | 04.01. | 735 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, Nederlands
Recommander ce logement/envoyer par e-mail