Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 70 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 5 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 15217 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Ameland , Frise , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Eelde - 70 km
Distance à la gare la plus proche:
Leeuwarden - 35 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A31 - 30 km
Distance au magasin le plus proche: 1 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, équitation, natation, navigation, wind surf, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres pour trois personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- balcon
- jardin
- place pour jouer
- places de parking
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- télévision par cable
- radio
- enregistreur VHS
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 320 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 40 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 09.10. | 30.10. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 30.10. | 18.12. | 310 | Euro | logement par semaine |
| 18.12. | 04.01. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 03.01. | 12.02. | 310 | Euro | logement par semaine |
| 12.02. | 26.02. | 385 | Euro | logement par semaine |
| 26.02. | 26.03. | 310 | Euro | logement par semaine |
| 26.03. | 09.04. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 09.04. | 30.04. | 310 | Euro | logement par semaine |
| 30.04. | 07.05. | 545 | Euro | logement par semaine |
| 07.05. | 14.05. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 14.05. | 21.05. | 385 | Euro | logement par semaine |
| 21.05. | 28.05. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 28.05. | 25.06. | 385 | Euro | logement par semaine |
| 25.06. | 02.07. | 545 | Euro | logement par semaine |
| 02.07. | 20.08. | 665 | Euro | logement par semaine |
| 20.08. | 03.09. | 545 | Euro | logement par semaine |
| 03.09. | 08.10. | 385 | Euro | logement par semaine |
| 08.10. | 29.10. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 29.10. | 17.12. | 310 | Euro | logement par semaine |
| 17.12. | 03.01. | 445 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Nederlands
Recommander ce logement/envoyer par e-mail