Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 157 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 12 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 7900 |
Maison de groupement sur 157 m2 avec 18 m2 groupement et Standspa pour 4 personnes. Grundst. 1950 m2 C'est une traduction automatiquement produite. Voyez le texte original en changeant la langue en Allemand.
Lieu du logement
Montrer la carte
Prix € 450, - à 1140, - voir sur privés www.np-sommerhuse.dk
Houstrup , Syd-vestjylland , Danemark
Petite place note commerçant et 4,5 km au plage
Accès et distances
Sports dans les environs
Genre de vacances
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 7
- 5 Nombre de chambres pour deux personnes
- 2 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- place pour jouer
- piscine
- bac à sable
- terrasse
Équipement à l'intérieur
- piscine couverte
- cheminée
- sauna
- jaccuzi
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision par cable
- radio
- téléphone
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 450 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 100 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 05.01. | 08.03. | 450 | Euro | logement par semaine |
| 08.03. | 15.03. | 540 | Euro | logement par semaine |
| 08.03. | 15.03. | 540 | Euro | logement par semaine |
| 15.03. | 29.03. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 29.03. | 07.06. | 450 | Euro | logement par semaine |
| 07.06. | 14.06. | 350 | Euro | logement par semaine |
| 14.06. | 28.06. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 28.06. | 05.07. | 800 | Euro | logement par semaine |
| 05.07. | 12.07. | 930 | Euro | logement par semaine |
| 12.07. | 16.08. | 1150 | Euro | logement par semaine |
| 16.08. | 06.09. | 800 | Euro | logement par semaine |
| 06.09. | 11.10. | 540 | Euro | logement par semaine |
| 11.10. | 25.10. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 25.10. | 01.11. | 540 | Euro | logement par semaine |
| 01.11. | 20.12. | 450 | Euro | logement par semaine |
| 20.12. | 27.12. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 27.12. | 03.01. | 1150 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail