Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 60 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 4030 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Palau , Oristano , Sardaigne , Italie
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 0.2 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, natation,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- équipements touristiques et clubs
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- balcon
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
Services
Autres informations caracteristiques
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 418 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 60 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 10.03. | 25.05. | 287 | Euro | logement par semaine |
| 26.05. | 08.06. | 364 | Euro | logement par semaine |
| 09.06. | 22.06. | 603 | Euro | logement par semaine |
| 23.06. | 06.07. | 691 | Euro | logement par semaine |
| 07.07. | 20.07. | 861 | Euro | logement par semaine |
| 21.07. | 03.08. | 1127 | Euro | logement par semaine |
| 04.08. | 10.08. | 1344 | Euro | logement par semaine |
| 11.08. | 17.08. | 1491 | Euro | logement par semaine |
| 18.08. | 24.08. | 1050 | Euro | logement par semaine |
| 25.08. | 31.08. | 691 | Euro | logement par semaine |
| 01.09. | 07.09. | 603 | Euro | logement par semaine |
| 08.09. | 27.10. | 287 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail