Informations sur le logement
| Genre de logement: | chambre |
| Surface: | 150 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 15 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 47816 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Knokke-Heist , Nordseeküste , Flandre , Belgique
Accès et distances
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, kayac, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, navigation, tennis, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- équipements touristiques et clubs
- vacances de golf
- visites culturelles
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- visites des villes
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 5
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres pour trois personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nombre de salles de bains avec baignoire
- 2 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 895 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 100 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 31.08.12 | 12.10.12 | - | 895 | par propriété |
| 12.10.12 | 02.11.12 | - | 1148 | par propriété |
| 02.11.12 | 14.12.12 | - | 895 | par propriété |
| 14.12.12 | 04.01.13 | - | 1500 | par propriété |
| 04.01.13 | 29.03.13 | - | 895 | par propriété |
| 29.03.13 | 05.04.13 | - | 1200 | par propriété |
| 05.04.13 | 26.04.13 | - | 895 | par propriété |
| 26.04.13 | 24.05.13 | - | 1260 | par propriété |
| 24.05.13 | 28.06.13 | - | 895 | par propriété |
| 28.06.13 | 30.08.13 | - | 1350 | par propriété |
| 30.08.13 | 11.10.13 | - | 895 | par propriété |
| 11.10.13 | 01.11.13 | - | 1148 | par propriété |
| 01.11.13 | 20.12.13 | - | 895 | par propriété |
| 20.12.13 | 03.01.14 | - | 1500 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Holländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail