Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 157 m2 |
| Nombre de pièces: | 6 |
| Nombre de couchages: | 12 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 7903 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Houstrup , Syd-vestjylland , Danemark
Accès et distances
Sports dans les environs
Genre de vacances
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 6
- 6 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- piscine
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
- chaîne hi-fi
- téléphone
- enregistreur VHS
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 365 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 23.09.12 | 06.10.12 | - | 290 | par propriété |
| 06.10.12 | 20.10.12 | - | 685 | par propriété |
| 20.10.12 | 01.12.12 | - | 450 | par propriété |
| 01.12.12 | 22.12.12 | - | 390 | par propriété |
| 22.12.12 | 29.12.12 | - | 875 | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | 1250 | par propriété |
| 05.01.13 | 23.03.13 | - | 450 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 540 | par propriété |
| 06.04.13 | 18.05.13 | - | 450 | par propriété |
| 18.05.13 | 25.05.13 | - | 500 | par propriété |
| 25.05.13 | 22.06.13 | - | 450 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | - | 685 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 875 | par propriété |
| 06.07.13 | 03.08.13 | - | 1200 | par propriété |
| 03.08.13 | 17.08.13 | - | 685 | par propriété |
| 17.08.13 | 31.08.13 | - | 540 | par propriété |
| 31.08.13 | 28.09.13 | - | 450 | par propriété |
| 28.09.13 | 07.09.13 | - | 540 | par propriété |
| 05.10.13 | 21.09.13 | - | 685 | par propriété |
| 19.10.13 | 30.11.13 | - | 450 | par propriété |
| 30.11.13 | 21.12.13 | - | 390 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 875 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 1200 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail