Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 175 m2 |
| Nombre de pièces: | 7 |
| Nombre de couchages: | 10 |
| Nombre total de salles de bains: | 3 |
| Numéro de l'objet: | 6095 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Burhave/Butjadingen , Mer du Nord Frise de est , Basse-Saxe , Allemagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Bremen - 70 km
Distance à la gare la plus proche:
Nordenham - 16 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Stotel - 20 km
Distance au magasin le plus proche: 0.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, équitation, natation, navigation, wind surf, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 5
- 5 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 3
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 3 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- balcon
- garage
- jardin
- barbecue
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante adapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 69 Euro pour une journée
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 15.09.12 | 28.09.12 | 129 | - | par propriété |
| 29.09.12 | 02.11.12 | 149 | - | par propriété |
| 03.11.12 | 30.11.12 | 95 | - | par propriété |
| 01.12.12 | 14.12.12 | 69 | - | par propriété |
| 15.12.12 | 08.01.13 | 174 | - | par propriété |
| 08.01.13 | 25.01.13 | 69 | - | par propriété |
| 26.01.13 | 28.02.13 | 95 | - | par propriété |
| 01.03.13 | 22.03.13 | 119 | - | par propriété |
| 23.03.13 | 05.04.13 | 159 | - | par propriété |
| 06.04.13 | 13.04.13 | 149 | - | par propriété |
| 13.04.13 | 03.05.13 | 129 | - | par propriété |
| 04.05.13 | 01.06.13 | 159 | - | par propriété |
| 01.06.13 | 14.06.13 | 129 | - | par propriété |
| 15.06.13 | 11.09.13 | 159 | - | par propriété |
| 12.09.13 | 27.09.13 | 129 | - | par propriété |
| 28.09.13 | 02.11.13 | 149 | - | par propriété |
| 03.11.13 | 30.11.13 | 95 | - | par propriété |
| 01.12.13 | 18.12.13 | 69 | - | par propriété |
| 19.12.13 | 08.01.14 | 174 | - | par propriété |
| 09.01.14 | 31.01.14 | 174 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail