Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 115 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 50417 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Kamperland , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à la gare la plus proche:
Goes - 20 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
N57 - 5 km
Distance au magasin le plus proche: 0.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- servièttes
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- frigo
- four à micro-ondes
Services
- jeune fille au pair
- service de nettoyage
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 390 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 26.10.12 | 28.12.12 | - | 325 | par propriété |
| 28.12.12 | 04.01.13 | - | 500 | par propriété |
| 04.01.13 | 08.02.13 | - | 355 | par propriété |
| 08.02.13 | 01.03.13 | - | 395 | par propriété |
| 01.03.13 | 22.03.13 | - | 355 | par propriété |
| 22.03.13 | 29.03.13 | - | 490 | par propriété |
| 29.03.13 | 05.04.13 | - | 540 | par propriété |
| 05.04.13 | 26.04.13 | - | 445 | par propriété |
| 26.04.13 | 03.05.13 | - | 490 | par propriété |
| 03.05.13 | 10.05.13 | - | 540 | par propriété |
| 10.05.13 | 17.05.13 | - | 445 | par propriété |
| 17.05.13 | 24.05.13 | - | 540 | par propriété |
| 24.05.13 | 31.05.13 | - | 540 | par propriété |
| 31.05.13 | 28.06.13 | - | 490 | par propriété |
| 28.06.13 | 05.07.13 | - | 640 | par propriété |
| 05.07.13 | 19.07.13 | - | 690 | par propriété |
| 19.07.13 | 09.08.13 | - | 820 | par propriété |
| 09.08.13 | 16.08.13 | - | 740 | par propriété |
| 16.08.13 | 23.08.13 | - | 690 | par propriété |
| 23.08.13 | 11.10.13 | - | 490 | par propriété |
| 11.10.13 | 18.10.13 | - | 490 | par propriété |
| 18.10.13 | 01.11.13 | - | 515 | par propriété |
| 01.11.13 | 20.12.13 | - | 355 | par propriété |
| 20.12.13 | 27.12.13 | - | 445 | par propriété |
| 27.12.13 | 03.01.14 | - | 540 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Niederlandisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail