Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 99 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 0 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 50003 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Den Helder , Noord-Hollande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Amsterdam - 70 km
Distance à la gare la plus proche:
Den Helder - 5 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Den Helder - 10 km
Distance au magasin le plus proche: 0.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, chasse, kayac, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, planeur, navigation, wind surf, tennis, volley-ball, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 3 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- place pour jouer
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
Services
Autres informations caracteristiques
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante adapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 799 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 80 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 11.06.12 | 30.06.12 | - | 1299 | par propriété |
| 01.07.12 | 07.07.12 | - | 1399 | par propriété |
| 08.07.12 | 31.08.12 | - | 1750 | par propriété |
| 01.09.12 | 08.09.12 | - | 1650 | par propriété |
| 08.09.12 | 30.09.12 | - | 1399 | par propriété |
| 01.10.12 | 20.10.12 | - | 1290 | par propriété |
| 21.10.12 | 31.10.12 | - | 1150 | par propriété |
| 01.11.12 | 21.12.12 | - | 799 | par propriété |
| 01.11.12 | 21.12.12 | - | 850 | par propriété |
| 21.12.12 | 05.01.13 | - | 1599 | par propriété |
| 22.12.12 | 04.01.13 | - | 1350 | par propriété |
| 04.01.13 | 28.02.13 | - | 750 | par propriété |
| 01.03.13 | 09.03.13 | - | 799 | par propriété |
| 09.03.13 | 31.03.13 | - | 999 | par propriété |
| 01.04.13 | 13.04.13 | - | 1050 | par propriété |
| 13.04.13 | 11.05.13 | - | 1190 | par propriété |
| 11.05.13 | 22.06.13 | - | 1299 | par propriété |
| 22.06.13 | 06.07.13 | - | 1350 | par propriété |
| 06.07.13 | 31.08.13 | - | 1735 | par propriété |
| 01.09.13 | 14.09.13 | - | 1599 | par propriété |
| 14.09.13 | 31.10.13 | - | 1299 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, espagnol, italien, holländische, Griechisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail