Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 135 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 49874 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Zinnowitz , Usedom , Mecklenburg-Ouest Pomerania , Allemagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Zirchow - 30 km
Distance à la gare la plus proche:
Zinnowitz - 1 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Gützkow - 40 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, chasse, kayac, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres pour trois personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 2 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- balcon
- jardin
- barbecue
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- radio
- télévision par satellite
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 600 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 06.01.13 | 01.03.13 | - | 695 | par propriété |
| 25.02.13 | 25.02.13 | - | 685 | par propriété |
| 25.02.13 | 25.02.13 | - | 685 | par propriété |
| 25.02.13 | 25.02.13 | - | 685 | par propriété |
| 25.02.13 | 25.02.13 | - | 685 | par propriété |
| 02.03.13 | 15.03.13 | - | 890 | par propriété |
| 16.03.13 | 05.04.13 | - | 1280 | par propriété |
| 06.04.13 | 26.04.13 | - | 990 | par propriété |
| 27.04.13 | 17.05.13 | - | 1200 | par propriété |
| 18.05.13 | 14.06.13 | - | 1300 | par propriété |
| 15.06.13 | 06.09.13 | - | 1530 | par propriété |
| 07.09.13 | 02.11.13 | - | 1250 | par propriété |
| 03.11.13 | 20.12.13 | - | 685 | par propriété |
| 21.12.13 | 27.12.13 | - | 1185 | par propriété |
| 28.12.13 | 03.01.14 | - | 1525 | par propriété |
| 04.01.14 | 07.02.14 | - | 695 | par propriété |
| 08.02.14 | 07.03.14 | - | 795 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail