Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 230 m2 |
| Nombre de pièces: | 7 |
| Nombre de couchages: | 12 |
| Nombre total de salles de bains: | 5 |
| Numéro de l'objet: | 49703 |
Lieu du logement
Montrer la carte
La Tzoumaz , Verbier , Valais , Suisse
Accès et distances
Sports dans les environs
bicyclette, randonnée cycliste, équitation, ski, snowboard, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de ski
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 6
- 6 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 5
- 4 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- accès Internet
- télévision par satellite
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 845 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 16.03.13 | 23.03.13 | - | 2580 | par propriété |
| 23.03.13 | 30.03.13 | - | 2970 | par propriété |
| 30.03.13 | 06.04.13 | - | 1782 | par propriété |
| 06.04.13 | 13.04.13 | - | 1506 | par propriété |
| 13.04.13 | 20.04.13 | - | 1110 | par propriété |
| 20.04.13 | 27.04.13 | - | 1110 | par propriété |
| 04.05.13 | 29.06.13 | - | 890 | par propriété |
| 29.06.13 | 24.08.13 | - | 1190 | par propriété |
| 24.08.13 | 07.12.13 | - | 890 | par propriété |
| 07.12.13 | 14.12.13 | - | 1150 | par propriété |
| 14.12.13 | 21.12.13 | - | 1170 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 4810 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 4880 | par propriété |
| 04.01.14 | 11.01.14 | - | 2350 | par propriété |
| 11.01.14 | 18.01.14 | - | 1730 | par propriété |
| 25.01.14 | 01.02.14 | - | 2370 | par propriété |
| 01.02.14 | 08.02.14 | - | 2850 | par propriété |
| 08.02.14 | 15.02.14 | - | 3550 | par propriété |
| 22.02.14 | 01.03.14 | - | 4320 | par propriété |
| 01.03.14 | 08.03.14 | - | 4820 | par propriété |
| 08.03.14 | 15.03.14 | - | 3510 | par propriété |
| 15.03.14 | 22.03.14 | - | 2870 | par propriété |
| 22.03.14 | 29.03.14 | - | 2590 | par propriété |
| 29.03.14 | 05.04.14 | - | 2310 | par propriété |
| 05.04.14 | 12.04.14 | - | 2150 | par propriété |
| 12.04.14 | 19.04.14 | - | 1830 | par propriété |
| 19.04.14 | 26.04.14 | - | 1570 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail