Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 90 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 49287 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Kappeln Schlei , Mer Baltique , Schleswig-Holstein , Allemagne
Accès et distances
Distance à la gare la plus proche:
Süderbrarup - 12 km
Distance au magasin le plus proche: 0.1 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, kayac, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- servièttes
- chaises-longues
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques bienvenus
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 60 Euro pour une nuit
Frais pour le nettoyage final: 60 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 16.03.13 | 31.05.13 | 90 | - | par propriété |
| 01.06.13 | 30.06.13 | 120 | - | par propriété |
| 01.07.13 | 31.08.13 | 140 | - | par propriété |
| 01.09.13 | 15.09.13 | 120 | - | par propriété |
| 16.09.13 | 31.10.13 | 90 | - | par propriété |
| 01.11.13 | 21.12.13 | 60 | - | par propriété |
| 22.12.13 | 08.01.14 | 90 | - | par propriété |
| 09.01.14 | 15.03.14 | 60 | - | par propriété |
| 16.03.14 | 31.05.14 | 90 | - | par propriété |
| 01.06.14 | 30.06.14 | 120 | - | par propriété |
| 01.07.14 | 31.08.14 | 140 | - | par propriété |
| 01.09.14 | 15.09.14 | 120 | - | par propriété |
| 16.09.14 | 31.10.14 | 90 | - | par propriété |
| 01.11.14 | 21.12.14 | 60 | - | par propriété |
| 22.12.14 | 08.01.15 | 90 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Hindi
Recommander ce logement/envoyer par e-mail