Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 160 m2 |
| Nombre de pièces: | 8 |
| Nombre de couchages: | 12 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 48929 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Fügen , du Tyrol Unterland , Tyrol , Autriche
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Innsbruck - 50 km
Distance à la gare la plus proche:
Fügen - 3 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A12 - 10 km
Distance au magasin le plus proche: 1 km
Sports dans les environs
randonnées, bicyclette, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, ski, snowboard, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- vacances romantiques
- vacances de ski
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- balcon
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 600 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 22.12.12 | 05.01.13 | - | 3600 | par propriété |
| 05.01.13 | 26.01.13 | - | 1950 | par propriété |
| 26.01.13 | 16.02.13 | - | 2750 | par propriété |
| 16.02.13 | 02.03.13 | - | 3600 | par propriété |
| 02.03.13 | 16.03.13 | - | 2750 | par propriété |
| 16.03.13 | 23.03.13 | - | 1950 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 2750 | par propriété |
| 06.04.13 | 13.04.13 | - | 1950 | par propriété |
| 13.04.13 | 27.04.13 | - | 750 | par propriété |
| 27.04.13 | 11.05.13 | - | 950 | par propriété |
| 11.05.13 | 29.06.13 | - | 750 | par propriété |
| 29.06.13 | 07.09.13 | - | 950 | par propriété |
| 07.09.13 | 12.10.13 | - | 750 | par propriété |
| 12.10.13 | 26.10.13 | - | 950 | par propriété |
| 26.10.13 | 30.11.13 | - | 750 | par propriété |
| 30.11.13 | 21.12.13 | - | 1950 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 3600 | par propriété |
| 04.01.14 | 25.01.14 | - | 1950 | par propriété |
| 25.01.14 | 15.02.14 | - | 2750 | par propriété |
| 15.02.14 | 08.03.14 | - | 3600 | par propriété |
| 08.03.14 | 15.03.14 | - | 2750 | par propriété |
| 15.03.14 | 12.04.14 | - | 1950 | par propriété |
| 12.04.14 | 03.05.14 | - | 1100 | par propriété |
| 03.05.14 | 24.05.14 | - | 850 | par propriété |
| 24.05.14 | 31.05.14 | - | 1100 | par propriété |
| 31.05.14 | 07.06.14 | - | 850 | par propriété |
| 07.06.14 | 21.06.14 | - | 1100 | par propriété |
| 21.06.14 | 05.07.14 | - | 850 | par propriété |
| 05.07.14 | 13.09.14 | - | 1100 | par propriété |
| 13.09.14 | 01.11.14 | - | 1100 | par propriété |
| 13.09.14 | 27.09.14 | - | 850 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Dutch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail