Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 60 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 3 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 48506 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Egmond aan Zee , Noord-Hollande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Schiphol - 30 km
Distance à la gare la plus proche:
Alkmaar - 9 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A9 - 9 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, équitation, natation, navigation, wind surf, tennis, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- visites culturelles
- vacances romantiques
- vacances en solitaire
- vacances balnéaires
- visites des villes
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 1
- 1 Nombre de chambres pour une personne
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- accès Internet
- télévision par cable
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 305 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 45 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 04.01.13 | 15.02.13 | - | 315 | par propriété |
| 11.01.13 | 14.01.13 | 80 | - | par propriété |
| 15.02.13 | 01.03.13 | - | 420 | par propriété |
| 01.03.13 | 29.03.13 | - | 350 | par propriété |
| 29.03.13 | 05.04.13 | - | 420 | par propriété |
| 05.04.13 | 03.05.13 | - | 350 | par propriété |
| 03.05.13 | 28.06.13 | - | 470 | par propriété |
| 28.06.13 | 05.07.13 | - | 520 | par propriété |
| 05.07.13 | 30.08.13 | - | 610 | par propriété |
| 30.08.13 | 06.09.13 | - | 520 | par propriété |
| 06.09.13 | 27.09.13 | - | 470 | par propriété |
| 27.09.13 | 11.10.13 | - | 350 | par propriété |
| 11.10.13 | 25.10.13 | - | 420 | par propriété |
| 25.10.13 | 20.12.13 | - | 315 | par propriété |
| 20.12.13 | 03.01.14 | - | 420 | par propriété |
| 03.01.14 | 14.02.14 | - | 315 | par propriété |
| 14.02.14 | 28.02.14 | - | 420 | par propriété |
| 28.02.14 | 18.04.14 | - | 350 | par propriété |
| 18.04.14 | 25.04.14 | - | 420 | par propriété |
| 25.04.14 | 09.05.14 | - | 350 | par propriété |
| 09.05.14 | 27.06.14 | - | 470 | par propriété |
| 27.06.14 | 04.07.14 | - | 520 | par propriété |
| 04.07.14 | 29.08.14 | - | 610 | par propriété |
| 29.08.14 | 05.09.14 | - | 520 | par propriété |
| 05.09.14 | 26.09.14 | - | 470 | par propriété |
| 26.09.14 | 03.10.14 | - | 350 | par propriété |
| 03.10.14 | 17.10.14 | - | 420 | par propriété |
| 17.10.14 | 19.12.14 | - | 315 | par propriété |
| 19.12.14 | 02.01.15 | - | 420 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Niederländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail