Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 280 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 10 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 48223 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Houstrup , Syd-vestjylland , Danemark
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 2 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, tennis, tourisme a pied, waveboard,
Genre de vacances
- vacances familiales
- repos activ et les sports
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 5
- 5 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- place pour jouer
- piscine
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 440 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 252 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 05.01.13 | 22.03.13 | - | 440 | par propriété |
| 23.03.13 | 28.03.13 | - | 869 | par propriété |
| 29.03.13 | 05.04.13 | - | 726 | par propriété |
| 06.04.13 | 29.04.13 | - | 440 | par propriété |
| 30.04.13 | 14.06.13 | - | 560 | par propriété |
| 15.06.13 | 28.06.13 | - | 726 | par propriété |
| 29.06.13 | 05.07.13 | - | 869 | par propriété |
| 06.07.13 | 12.07.13 | - | 1048 | par propriété |
| 13.07.13 | 02.08.13 | - | 1190 | par propriété |
| 03.08.13 | 09.08.13 | - | 1048 | par propriété |
| 10.08.13 | 16.08.13 | - | 869 | par propriété |
| 17.08.13 | 30.08.13 | - | 726 | par propriété |
| 31.08.13 | 13.09.13 | - | 560 | par propriété |
| 14.09.13 | 04.10.13 | - | 440 | par propriété |
| 05.10.13 | 18.10.13 | - | 726 | par propriété |
| 19.10.13 | 25.10.13 | - | 560 | par propriété |
| 26.10.13 | 20.12.13 | - | 440 | par propriété |
| 21.12.13 | 03.01.14 | - | 1048 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail