Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 153 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 10 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 48181 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Saltum, Nordjütland , Nordjylland , Danemark
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Aalborg - 40 km
Distance à la gare la plus proche:
Brønderslev - 19 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Brønderslev - 20 km
Distance au magasin le plus proche: 4 km
Sports dans les environs
bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, natation, wind surf, tennis, tourisme a pied, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
- 2 Nombre de chambres pour trois personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- garage
- barbecue
- place pour jouer
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 335 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 80 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 25.08.12 | 01.09.12 | - | 590 | par propriété |
| 01.09.12 | 03.11.12 | - | 510 | par propriété |
| 03.11.12 | 22.12.12 | - | 335 | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | 590 | par propriété |
| 05.01.13 | 09.02.13 | - | 415 | par propriété |
| 09.02.13 | 02.03.13 | - | 480 | par propriété |
| 02.03.13 | 23.03.13 | - | 415 | par propriété |
| 23.03.13 | 30.03.13 | - | 605 | par propriété |
| 30.03.13 | 06.04.13 | - | 525 | par propriété |
| 06.04.13 | 20.04.13 | - | 415 | par propriété |
| 20.04.13 | 27.04.13 | - | 455 | par propriété |
| 27.04.13 | 04.05.13 | - | 415 | par propriété |
| 04.05.13 | 11.05.13 | - | 455 | par propriété |
| 11.05.13 | 18.05.13 | - | 415 | par propriété |
| 18.05.13 | 01.06.13 | - | 470 | par propriété |
| 01.06.13 | 08.06.13 | - | 495 | par propriété |
| 08.06.13 | 22.06.13 | - | 525 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | - | 590 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 925 | par propriété |
| 06.07.13 | 13.07.13 | - | 1315 | par propriété |
| 13.07.13 | 03.08.13 | - | 1475 | par propriété |
| 03.08.13 | 10.08.13 | - | 1235 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | - | 925 | par propriété |
| 17.08.13 | 31.08.13 | - | 590 | par propriété |
| 31.08.13 | 12.10.13 | - | 510 | par propriété |
| 12.10.13 | 19.10.13 | - | 550 | par propriété |
| 19.10.13 | 21.12.13 | - | 415 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 590 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, espagnol, Dänisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail