Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 700 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 3 |
| Numéro de l'objet: | 47590 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Punta prosciutto , Lecce , Puglia , Italie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Brindisi - 35 km
Distance à la gare la plus proche:
Brindisi-Lecce-Taranto - 35 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Taranto - 40 km
Distance au magasin le plus proche: 0.8 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, équitation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- équipements touristiques et clubs
- visites culturelles
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 4 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 3
- 3 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- piscine
- places de parking
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- chaises-longues
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- frigo
- four
Services
- jeune fille au pair
- chauffeur
- guide
- aide menagère
- service de nettoyage
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 150 Euro pour une nuit
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 04.01.13 | 11.01.14 | 200 | 600 | par propriété |
| 02.03.13 | 09.03.13 | 200 | 600 | par propriété |
| 16.03.13 | 23.03.13 | 200 | 750 | par propriété |
| 23.03.13 | 30.03.13 | 200 | 750 | par propriété |
| 30.03.13 | 06.04.13 | 200 | 1000 | par propriété |
| 06.04.13 | 13.04.13 | 200 | 750 | par propriété |
| 13.04.13 | 20.04.13 | 200 | 750 | par propriété |
| 20.04.13 | 27.04.13 | 200 | 850 | par propriété |
| 27.04.13 | 04.05.13 | 200 | 1000 | par propriété |
| 11.05.13 | 18.05.13 | 200 | 850 | par propriété |
| 18.05.13 | 21.05.13 | 200 | 500 | par propriété |
| 27.05.13 | 27.05.13 | 200 | 1150 | par propriété |
| 27.05.13 | 27.05.13 | 200 | 1150 | par propriété |
| 01.06.13 | 08.06.13 | 200 | 1150 | par propriété |
| 08.06.13 | 15.06.13 | 200 | 1150 | par propriété |
| 15.06.13 | 22.06.13 | 200 | 1200 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | 200 | 1200 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | 200 | 1300 | par propriété |
| 06.07.13 | 13.07.13 | 200 | 1400 | par propriété |
| 13.07.13 | 20.07.13 | 200 | 1500 | par propriété |
| 20.07.13 | 27.07.13 | 200 | 1600 | par propriété |
| 27.07.13 | 03.08.13 | 200 | 1800 | par propriété |
| 03.08.13 | 10.08.13 | 200 | 2300 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | 200 | 2500 | par propriété |
| 17.08.13 | 24.08.13 | 200 | 2300 | par propriété |
| 24.08.13 | 31.08.13 | 200 | 1800 | par propriété |
| 31.08.13 | 07.09.13 | 200 | 1200 | par propriété |
| 07.09.13 | 14.09.13 | 200 | 1200 | par propriété |
| 14.09.13 | 21.09.13 | 200 | 1150 | par propriété |
| 21.09.13 | 28.09.13 | 200 | 750 | par propriété |
| 28.09.13 | 05.10.13 | 200 | 750 | par propriété |
| 05.10.13 | 12.10.13 | 200 | 750 | par propriété |
| 12.10.13 | 19.10.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 19.10.13 | 26.10.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 26.10.13 | 02.11.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 02.11.13 | 09.11.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 09.11.13 | 16.11.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 16.11.13 | 23.11.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 23.11.13 | 30.11.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 30.11.13 | 07.12.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 07.12.13 | 14.12.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 14.12.13 | 21.12.13 | 200 | 700 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | 200 | 1000 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | 200 | 1000 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
anglais, francais, espagnol, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail