Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 75 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 47323 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Brunssum , Limburg , Pays-Bas
Accès et distances
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- vacances romantiques
- vacances en solitaire
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- servièttes
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 210 Euro pour une journée
Frais pour le nettoyage final: 50 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 31.08.12 | 12.10.12 | - | 380 | par propriété |
| 12.10.12 | 26.10.12 | - | 420 | par propriété |
| 26.10.12 | 14.12.12 | - | 240 | par propriété |
| 14.12.12 | 04.01.13 | - | 570 | par propriété |
| 04.01.13 | 15.02.13 | - | 299 | par propriété |
| 15.02.13 | 08.03.13 | - | 562 | par propriété |
| 08.03.13 | 29.03.13 | - | 299 | par propriété |
| 29.03.13 | 05.04.13 | - | 562 | par propriété |
| 05.04.13 | 26.04.13 | - | 389 | par propriété |
| 26.04.13 | 03.05.13 | - | 562 | par propriété |
| 03.05.13 | 24.05.13 | - | 598 | par propriété |
| 24.05.13 | 28.06.13 | - | 389 | par propriété |
| 28.06.13 | 19.07.13 | - | 825 | par propriété |
| 19.07.13 | 16.08.13 | - | 885 | par propriété |
| 16.08.13 | 06.09.13 | - | 825 | par propriété |
| 06.09.13 | 11.10.13 | - | 389 | par propriété |
| 11.10.13 | 01.11.13 | - | 562 | par propriété |
| 01.11.13 | 20.12.13 | - | 299 | par propriété |
| 20.12.13 | 03.01.14 | - | 562 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Holländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail