Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 100 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 2 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 47314 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Westerbork , Drenthe , Pays-Bas
Accès et distances
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- vacances romantiques
- vacances en solitaire
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 2 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- servièttes
- télévision par cable
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 372 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 31.08.12 | 12.10.12 | - | 507 | par propriété |
| 12.10.12 | 14.12.12 | - | 371 | par propriété |
| 14.12.12 | 28.12.12 | - | 669 | par propriété |
| 28.12.12 | 04.01.13 | - | 706 | par propriété |
| 05.01.13 | 29.03.13 | - | 379 | par propriété |
| 30.03.13 | 05.04.13 | - | 626 | par propriété |
| 06.04.13 | 26.04.13 | - | 412 | par propriété |
| 27.04.13 | 03.05.13 | - | 589 | par propriété |
| 04.05.13 | 24.05.13 | - | 748 | par propriété |
| 25.05.13 | 05.07.13 | - | 558 | par propriété |
| 06.07.13 | 12.07.13 | - | 748 | par propriété |
| 13.07.13 | 09.08.13 | - | 899 | par propriété |
| 10.08.13 | 30.08.13 | - | 799 | par propriété |
| 31.08.13 | 11.10.13 | - | 517 | par propriété |
| 12.10.13 | 25.10.13 | - | 598 | par propriété |
| 26.10.13 | 20.12.13 | - | 378 | par propriété |
| 21.12.13 | 27.12.13 | - | 682 | par propriété |
| 28.12.13 | 03.01.14 | - | 721 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Holländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail