Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 125 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 47285 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Westerbork , Drenthe , Pays-Bas
Accès et distances
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- vacances romantiques
- vacances en solitaire
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres pour trois personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- servièttes
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
- chaises-longues
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 453 Euro pour une journée
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 31.08.12 | 12.10.12 | - | 618 | par propriété |
| 12.10.12 | 02.11.12 | - | 714 | par propriété |
| 02.11.12 | 14.12.12 | - | 452 | par propriété |
| 14.12.12 | 28.12.12 | - | 815 | par propriété |
| 28.12.12 | 04.01.13 | - | 861 | par propriété |
| 05.01.13 | 29.03.13 | - | 462 | par propriété |
| 29.03.13 | 05.04.13 | - | 764 | par propriété |
| 06.04.13 | 26.04.13 | - | 503 | par propriété |
| 27.04.13 | 03.05.13 | - | 720 | par propriété |
| 04.05.13 | 24.05.13 | - | 910 | par propriété |
| 25.05.13 | 05.07.13 | - | 680 | par propriété |
| 06.07.13 | 12.07.13 | - | 910 | par propriété |
| 13.07.13 | 09.08.13 | - | 1096 | par propriété |
| 10.08.13 | 30.08.13 | - | 974 | par propriété |
| 31.08.13 | 11.10.13 | - | 630 | par propriété |
| 11.10.13 | 25.10.13 | - | 728 | par propriété |
| 26.10.13 | 20.12.13 | - | 461 | par propriété |
| 21.12.13 | 27.12.13 | - | 831 | par propriété |
| 28.12.13 | 03.01.14 | - | 878 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Holländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail