Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 125 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 47276 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Baarschot , Noord-Dentelde brabant , Pays-Bas
Accès et distances
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, randonnée cycliste, équitation, natation, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- vacances romantiques
- vacances en solitaire
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 590 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 50 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 24.08.12 | 02.11.12 | - | 710 | par propriété |
| 02.11.12 | 21.12.12 | - | 590 | par propriété |
| 21.12.12 | 04.01.13 | - | 710 | par propriété |
| 05.01.13 | 22.02.13 | - | 613 | par propriété |
| 23.02.13 | 01.03.13 | - | 738 | par propriété |
| 02.03.13 | 29.03.13 | - | 613 | par propriété |
| 30.03.13 | 05.04.13 | - | 738 | par propriété |
| 06.04.13 | 26.04.13 | - | 613 | par propriété |
| 07.04.13 | 14.06.13 | - | 738 | par propriété |
| 15.06.13 | 28.06.13 | - | 812 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.09.13 | - | 1107 | par propriété |
| 07.09.13 | 13.09.13 | - | 812 | par propriété |
| 14.09.13 | 01.11.13 | - | 738 | par propriété |
| 02.11.13 | 20.12.13 | - | 613 | par propriété |
| 21.12.13 | 03.01.14 | - | 738 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Holländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail