Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 90 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 47047 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Holten , Overijssel , Pays-Bas
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 4 km
Sports dans les environs
bicyclette, randonnée cycliste, équitation, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- télévision par cable
- radio
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 380 Euro logement par semaine
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 07.02. | 30.03. | 380 | Euro | logement par semaine |
| 30.03. | 13.04. | 597 | Euro | logement par semaine |
| 13.04. | 27.04. | 553 | Euro | logement par semaine |
| 27.04. | 04.05. | 597 | Euro | logement par semaine |
| 04.05. | 18.05. | 553 | Euro | logement par semaine |
| 18.05. | 01.06. | 597 | Euro | logement par semaine |
| 01.06. | 29.06. | 510 | Euro | logement par semaine |
| 29.06. | 06.07. | 684 | Euro | logement par semaine |
| 06.07. | 13.07. | 860 | Euro | logement par semaine |
| 13.07. | 17.08. | 944 | Euro | logement par semaine |
| 17.08. | 24.08. | 860 | Euro | logement par semaine |
| 24.08. | 31.08. | 684 | Euro | logement par semaine |
| 31.08. | 26.10. | 512 | Euro | logement par semaine |
| 26.10. | 21.12. | 380 | Euro | logement par semaine |
| 21.12. | 04.01. | 553 | Euro | logement par semaine |
| 21.12. | 04.01. | 553 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, espagnol,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail