Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 85 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 0 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 47038 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Burgh Haamstede , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Rotterdam Airport - 60 km
Distance à la gare la plus proche:
n59 - 2 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
n57 - 2 km
Distance au magasin le plus proche: 2 km
Sports dans les environs
bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, wind surf, plongée, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 0 Euro pour une journée
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 31.08.12 | 26.10.12 | - | 538 | par propriété |
| 26.10.12 | 21.12.12 | - | 398 | par propriété |
| 21.12.12 | 04.01.13 | - | 581 | par propriété |
| 04.01.13 | 22.03.13 | - | 442 | par propriété |
| 22.03.13 | 05.04.13 | - | 702 | par propriété |
| 05.04.13 | 26.04.13 | - | 650 | par propriété |
| 26.04.13 | 03.05.13 | - | 702 | par propriété |
| 03.05.13 | 10.05.13 | - | 650 | par propriété |
| 10.05.13 | 24.05.13 | - | 702 | par propriété |
| 24.05.13 | 28.06.13 | - | 650 | par propriété |
| 28.06.13 | 05.07.13 | - | 807 | par propriété |
| 05.07.13 | 12.07.13 | - | 1018 | par propriété |
| 12.07.13 | 16.08.13 | - | 1118 | par propriété |
| 16.08.13 | 23.08.13 | - | 1018 | par propriété |
| 23.08.13 | 30.08.13 | - | 807 | par propriété |
| 30.08.13 | 01.11.13 | - | 650 | par propriété |
| 01.11.13 | 20.12.13 | - | 442 | par propriété |
| 20.12.13 | 03.01.14 | - | 650 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, espagnol,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail