Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 350 m2 |
| Nombre de pièces: | sur 10 |
| Nombre de couchages: | sur 20 |
| Nombre total de salles de bains: | 7 |
| Numéro de l'objet: | 45207 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Etrusker Kueste , Pisa , Toscane , Italie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Pisa - 60 km
Distance à la gare la plus proche:
Cecina - 10 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Rosignano - 10 km
Distance au magasin le plus proche: 2 km
Sports dans les environs
bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances agrotouristiques
- visites culturelles
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- visites des villes
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 0
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 7
- 7 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- piscine
- places de parking
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- servièttes
- télévision par satellite
- chaises-longues
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- frigo
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 1300 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 18.10.12 | 22.12.12 | - | 1300 | par propriété |
| 22.12.12 | 29.12.12 | - | - | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | - | par propriété |
| 05.01.13 | 30.03.13 | - | 1300 | par propriété |
| 30.03.13 | 06.04.13 | - | 1990 | par propriété |
| 06.04.13 | 27.04.13 | - | 1300 | par propriété |
| 27.04.13 | 18.05.13 | - | 1990 | par propriété |
| 18.05.13 | 15.06.13 | - | 2950 | par propriété |
| 15.06.13 | 06.07.13 | - | 3600 | par propriété |
| 06.07.13 | 20.07.13 | - | 4490 | par propriété |
| 20.07.13 | 24.08.13 | - | 5600 | par propriété |
| 24.08.13 | 31.08.13 | - | 4490 | par propriété |
| 31.08.13 | 14.09.13 | - | 3600 | par propriété |
| 14.09.13 | 21.09.13 | - | 2950 | par propriété |
| 21.09.13 | 05.10.13 | - | 1990 | par propriété |
| 05.10.13 | 20.12.13 | - | 1300 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, espagnol, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail