Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 90 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 42935 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Ouddorp , Zuid-Hollande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
rotterdam - 50 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, plongée, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour trois personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- bicyclettes
- télévision
- magnetophone
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- frigo
Services
Autres informations caracteristiques
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques demander au propriétaire
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 240 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 01.01. | 01.01. | - | - | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | 275 | par propriété |
| 05.01.13 | 02.03.13 | - | 240 | par propriété |
| 02.03.13 | 23.03.13 | - | 275 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 320 | par propriété |
| 06.04.13 | 13.04.13 | - | 275 | par propriété |
| 13.04.13 | 27.04.13 | - | 300 | par propriété |
| 27.04.13 | 18.05.13 | - | 335 | par propriété |
| 18.05.13 | 29.06.13 | - | 370 | par propriété |
| 29.06.13 | 10.08.13 | - | 550 | par propriété |
| 10.08.13 | 31.08.13 | - | 500 | par propriété |
| 31.08.13 | 28.09.13 | - | 350 | par propriété |
| 28.09.13 | 02.11.13 | - | 275 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 250 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 285 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail