Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 95 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 42842 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Ho , Syd-vestjylland , Danemark
Accès et distances
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, wind surf, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- vacances romantiques
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 290 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 75 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 20.10.12 | 21.12.12 | - | 294 | par propriété |
| 22.12.12 | 05.01.13 | - | 637 | par propriété |
| 06.01.13 | 22.03.13 | - | 297 | par propriété |
| 23.03.13 | 05.04.13 | - | 486 | par propriété |
| 06.04.13 | 26.04.13 | - | 294 | par propriété |
| 27.04.13 | 07.06.13 | - | 374 | par propriété |
| 08.06.13 | 21.06.13 | - | 486 | par propriété |
| 22.06.13 | 28.06.13 | - | 581 | par propriété |
| 29.06.13 | 05.07.13 | - | 700 | par propriété |
| 06.07.13 | 02.08.13 | - | 796 | par propriété |
| 03.08.13 | 16.08.13 | - | 700 | par propriété |
| 17.08.13 | 23.08.13 | - | 486 | par propriété |
| 24.08.13 | 18.10.13 | - | 374 | par propriété |
| 19.10.13 | 20.12.13 | - | 294 | par propriété |
| 21.12.13 | 27.12.13 | - | 486 | par propriété |
| 29.12.13 | 04.01.14 | - | 700 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail