Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 250 m2 |
| Nombre de pièces: | 7 |
| Nombre de couchages: | 10 |
| Nombre total de salles de bains: | 5 |
| Numéro de l'objet: | 42365 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Les Collons , Verbier , Valais , Suisse
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Genf/Geneve - 180 km
Distance à la gare la plus proche:
Sion - 20 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Sion-Est - 20 km
Distance au magasin le plus proche: 0.7 km
Sports dans les environs
bicyclette, randonnée cycliste, équitation, planeur, navigation, ski, snowboard, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- vacances de ski
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 6
- 6 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 5
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 3 Nombre de salles de bains avec baignoire
- 6 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- balcon
- garage
- jardin
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 980 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 16.03.13 | 23.03.13 | - | 2550 | par propriété |
| 23.03.13 | 30.03.13 | - | 3110 | par propriété |
| 30.03.13 | 06.04.13 | - | 3110 | par propriété |
| 06.04.13 | 13.04.13 | - | 1570 | par propriété |
| 13.04.13 | 20.04.13 | - | 1380 | par propriété |
| 20.04.13 | 27.04.13 | - | 1190 | par propriété |
| 27.04.13 | 29.06.13 | - | 1050 | par propriété |
| 29.06.13 | 24.08.13 | - | 1370 | par propriété |
| 24.08.13 | 07.12.13 | - | 1050 | par propriété |
| 14.12.13 | 21.12.13 | - | 1750 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 4590 | par propriété |
| 11.01.14 | 18.01.14 | - | 2070 | par propriété |
| 18.01.14 | 25.01.14 | - | 2350 | par propriété |
| 25.01.14 | 01.02.14 | - | 2580 | par propriété |
| 08.02.14 | 15.02.14 | - | 3870 | par propriété |
| 15.02.14 | 22.02.14 | - | 4850 | par propriété |
| 22.02.14 | 01.03.14 | - | 4530 | par propriété |
| 01.03.14 | 08.03.14 | - | 4850 | par propriété |
| 08.03.14 | 15.03.14 | - | 3320 | par propriété |
| 15.03.14 | 22.03.14 | - | 2950 | par propriété |
| 29.03.14 | 05.04.14 | - | 2530 | par propriété |
| 05.04.14 | 12.04.14 | - | 1970 | par propriété |
| 12.04.14 | 19.04.14 | - | 1510 | par propriété |
| 19.04.14 | 26.04.14 | - | 1190 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail