Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 100 m2 |
| Nombre de pièces: | 6 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 40399 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Neßmersiel , Mer du Nord Frise de est , Basse-Saxe , Allemagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Bremen - 120 km
Distance à la gare la plus proche:
Norden - 16 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Aurich-Hesel - 35 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, kayac, équitation, natation, wind surf, plongée, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances romantiques
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- télévision par cable
- magnetophone
- radio
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 55 Euro pour une journée
Frais pour le nettoyage final: 60 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 01.01. | 15.04. | 55 | - | par propriété |
| 16.04.11 | 29.04.11 | 85 | - | par propriété |
| 30.04.11 | 24.06.11 | 70 | - | par propriété |
| 25.06.11 | 09.09.11 | 105 | - | par propriété |
| 10.09.11 | 30.09.11 | 70 | - | par propriété |
| 01.10.11 | 04.11.11 | 85 | - | par propriété |
| 05.11.11 | 17.12.11 | 55 | - | par propriété |
| 18.12.11 | 06.01.12 | 85 | - | par propriété |
| 06.01.12 | 15.03.12 | 55 | - | par propriété |
| 07.01.12 | 30.03.12 | 55 | - | par propriété |
| 31.03.12 | 14.04.12 | 85 | - | par propriété |
| 15.04.12 | 22.06.12 | 70 | - | par propriété |
| 23.06.12 | 07.09.12 | 105 | - | par propriété |
| 08.09.12 | 28.09.12 | 70 | - | par propriété |
| 29.09.12 | 02.11.12 | 85 | - | par propriété |
| 03.11.12 | 20.12.12 | 55 | - | par propriété |
| 21.12.12 | 05.01.13 | 85 | - | par propriété |
| 06.01.13 | 15.03.13 | 55 | - | par propriété |
| 16.03.13 | 06.04.13 | 85 | - | par propriété |
| 07.04.13 | 21.06.13 | 70 | - | par propriété |
| 22.06.13 | 07.09.13 | 105 | - | par propriété |
| 08.09.13 | 04.10.13 | 70 | - | par propriété |
| 05.10.13 | 02.11.13 | 85 | - | par propriété |
| 03.11.13 | 20.12.13 | 55 | - | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | 85 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail