Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 90 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 40369 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Sierksdorf , Ostholstein , Schleswig-Holstein , Allemagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Hamburg - 80 km
Distance à la gare la plus proche:
Sierksdorf - 1 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Eutin - 1 km
Distance au magasin le plus proche: 4 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances de golf
- visites culturelles
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 2 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- balcon
- jardin
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- télévision par cable
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 87 Euro pour une journée
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 08.01. | 30.03. | 609 | Euro | logement par semaine |
| 08.01. | 30.03. | 110 | Euro | pour une journée |
| 31.03. | 13.04. | 875 | Euro | logement par semaine |
| 31.03. | 13.04. | 165 | Euro | pour une journée |
| 14.04. | 11.05. | 700 | Euro | logement par semaine |
| 14.04. | 11.05. | 130 | Euro | pour une journée |
| 12.05. | 22.06. | 875 | Euro | logement par semaine |
| 12.05. | 22.06. | 165 | Euro | pour une journée |
| 23.06. | 06.07. | 1015 | Euro | logement par semaine |
| 07.07. | 17.08. | 1190 | Euro | logement par semaine |
| 18.08. | 24.08. | 1015 | Euro | logement par semaine |
| 25.08. | 31.08. | 875 | Euro | logement par semaine |
| 01.09. | 28.09. | 150 | Euro | pour une journée |
| 01.09. | 28.09. | 770 | Euro | logement par semaine |
| 29.09. | 19.10. | 875 | Euro | logement par semaine |
| 29.09. | 19.10. | 165 | Euro | pour une journée |
| 20.10. | 21.12. | 110 | Euro | pour une journée |
| 20.10. | 21.12. | 609 | Euro | logement par semaine |
| 22.12. | 31.12. | 175 | Euro | pour une journée |
| 22.12. | 31.12. | 980 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, espagnol,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail