Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 50 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 39405 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Bodstedt , Fischland-Darss-Zingst , Mecklenburg-Ouest Pomerania , Allemagne
Accès et distances
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, kayac, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, planeur, navigation, wind surf, tennis, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
Équipement de la cuisine
- cuisinière deux plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 65 Euro pour une journée
Frais pour le nettoyage final: 40 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 19.01.13 | 27.03.13 | 65 | - | par propriété |
| 28.03.13 | 02.04.13 | 90 | - | par propriété |
| 03.04.13 | 16.05.13 | 65 | - | par propriété |
| 17.05.13 | 21.05.13 | 90 | - | par propriété |
| 22.05.13 | 14.06.13 | 65 | - | par propriété |
| 15.06.13 | 15.09.13 | 90 | - | par propriété |
| 16.09.13 | 20.12.13 | 65 | - | par propriété |
| 21.12.13 | 05.01.14 | 90 | - | par propriété |
| 06.01.14 | 16.04.14 | 65 | - | par propriété |
| 17.04.14 | 21.04.14 | 90 | - | par propriété |
| 22.04.14 | 06.06.14 | 65 | - | par propriété |
| 07.06.14 | 14.09.14 | 90 | - | par propriété |
| 15.09.14 | 19.12.14 | 65 | - | par propriété |
| 20.12.14 | 04.01.15 | 90 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail