Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 180 m2 |
| Nombre de pièces: | 6 |
| Nombre de couchages: | 10 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 38517 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Zambujeira do Mar , Alentejo , Portugal
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Faro (FAO) - 120 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, équitation, natation, wind surf, plongée, tourisme a pied, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 5
- 5 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
Équipement de l'extérieur
- balcon
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- servièttes
- télévision par cable
- chaises-longues
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 630 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 100 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 01.01. | 01.01. | - | - | par propriété |
| 05.01.13 | 07.02.13 | - | 791 | par propriété |
| 08.02.13 | 11.02.13 | 169 | - | par propriété |
| 12.02.13 | 28.03.13 | - | 791 | par propriété |
| 29.03.13 | 31.03.13 | 188 | - | par propriété |
| 01.04.13 | 24.04.13 | - | 987 | par propriété |
| 25.04.13 | 04.05.13 | - | 1183 | par propriété |
| 05.05.13 | 29.05.13 | - | 987 | par propriété |
| 30.05.13 | 28.06.13 | - | 1183 | par propriété |
| 29.06.13 | 12.07.13 | - | 1575 | par propriété |
| 13.07.13 | 31.08.13 | - | 1974 | par propriété |
| 01.09.13 | 15.09.13 | - | 1379 | par propriété |
| 16.09.13 | 30.09.13 | - | 1183 | par propriété |
| 01.10.13 | 31.10.13 | - | 987 | par propriété |
| 01.11.13 | 20.12.13 | - | 791 | par propriété |
| 21.12.13 | 05.01.14 | - | 1771 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, espagnol, Portugiesisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail