Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 90 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 5 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 3810 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Breskens , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Antwerpen - 100 km
Distance à la gare la plus proche:
Vlissingen - 10 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Kaprijke - 25 km
Distance au magasin le plus proche: 0.2 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, kayac, parachute, équitation, natation, navigation, wind surf, tennis, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- places de parking
- court de tennis
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- télévision par cable
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques bienvenus
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 315 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 50 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 01.10. | 16.12. | 315 | Euro | logement par semaine |
| 16.12. | 23.12. | 395 | Euro | logement par semaine |
| 23.12. | 02.01. | 455 | Euro | logement par semaine |
| 02.01. | 30.03. | 315 | Euro | logement par semaine |
| 30.03. | 13.04. | 495 | Euro | logement par semaine |
| 13.04. | 18.05. | 395 | Euro | logement par semaine |
| 18.05. | 08.06. | 450 | Euro | logement par semaine |
| 08.06. | 29.06. | 595 | Euro | logement par semaine |
| 29.06. | 06.07. | 695 | Euro | logement par semaine |
| 06.07. | 13.07. | 815 | Euro | logement par semaine |
| 13.07. | 20.07. | 850 | Euro | logement par semaine |
| 20.07. | 10.08. | 895 | Euro | logement par semaine |
| 10.08. | 17.08. | 815 | Euro | logement par semaine |
| 17.08. | 31.08. | 695 | Euro | logement par semaine |
| 31.08. | 07.09. | 595 | Euro | logement par semaine |
| 07.09. | 28.09. | 495 | Euro | logement par semaine |
| 28.09. | 19.10. | 395 | Euro | logement par semaine |
| 19.10. | 21.12. | 315 | Euro | logement par semaine |
| 21.12. | 28.12. | 395 | Euro | logement par semaine |
| 28.12. | 04.01. | 450 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail