Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 80 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 37860 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Egmond aan Zee , Noord-Hollande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Schiphol - 30 km
Distance à la gare la plus proche:
Heiloo/Alkmaar - 6 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A9 - 7 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, tennis, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites des villes
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 380 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 05.01.13 | 16.02.13 | - | 380 | par propriété |
| 16.02.13 | 02.03.13 | - | 550 | par propriété |
| 02.03.13 | 30.03.13 | - | 495 | par propriété |
| 30.03.13 | 06.04.13 | - | 550 | par propriété |
| 06.04.13 | 04.05.13 | - | 495 | par propriété |
| 04.05.13 | 29.06.13 | - | 580 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 625 | par propriété |
| 06.07.13 | 31.08.13 | - | 800 | par propriété |
| 31.08.13 | 07.09.13 | - | 625 | par propriété |
| 07.09.13 | 28.09.12 | - | 580 | par propriété |
| 28.09.13 | 12.10.13 | - | 495 | par propriété |
| 12.10.13 | 26.10.13 | - | 550 | par propriété |
| 26.10.13 | 21.12.13 | - | 380 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 550 | par propriété |
| 04.01.14 | 15.02.14 | - | 380 | par propriété |
| 15.02.14 | 01.03.14 | - | 550 | par propriété |
| 01.03.14 | 19.04.14 | - | 495 | par propriété |
| 19.04.14 | 26.04.14 | - | 550 | par propriété |
| 26.04.14 | 10.05.14 | - | 495 | par propriété |
| 10.05.14 | 28.06.14 | - | 580 | par propriété |
| 28.06.14 | 05.07.14 | - | 625 | par propriété |
| 05.07.14 | 30.08.14 | - | 800 | par propriété |
| 30.08.14 | 06.09.14 | - | 625 | par propriété |
| 06.09.14 | 27.09.14 | - | 580 | par propriété |
| 27.09.14 | 04.10.14 | - | 495 | par propriété |
| 04.10.14 | 18.10.14 | - | 550 | par propriété |
| 18.10.14 | 20.12.14 | - | 380 | par propriété |
| 20.12.14 | 03.01.15 | - | 280 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Niederländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail