Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 41 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 2 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 37502 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Odder , L'Est du Jutland , Danemark
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 1 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, équitation, natation, wind surf, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques pas acceptés
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 300 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 85 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 19.01.13 | 09.03.13 | - | 300 | par propriété |
| 09.03.13 | 23.03.13 | - | 325 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 350 | par propriété |
| 06.04.13 | 04.05.13 | - | 325 | par propriété |
| 04.05.13 | 15.06.13 | - | 350 | par propriété |
| 15.06.13 | 29.06.13 | - | 495 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 590 | par propriété |
| 06.07.13 | 13.07.13 | - | 695 | par propriété |
| 13.07.13 | 03.08.13 | - | 735 | par propriété |
| 03.08.13 | 10.08.13 | - | 695 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | - | 590 | par propriété |
| 17.08.13 | 31.08.13 | - | 495 | par propriété |
| 31.08.13 | 14.09.13 | - | 350 | par propriété |
| 14.09.13 | 05.10.13 | - | 325 | par propriété |
| 05.10.13 | 26.10.13 | - | 350 | par propriété |
| 26.10.13 | 02.11.13 | - | 325 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 300 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 590 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Dänisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail