Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 124 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 36722 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Ringkøbing , Ringkobing , Danemark
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
- 50 km
Distance à la gare la plus proche:
- 8 km
Distance au magasin le plus proche: 4 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, parachute, wind surf, tennis, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 2 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- place pour jouer
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 60 Euro pour une journée
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 15.06.13 | 29.06.13 | - | 400 | par propriété |
| 29.06.13 | 13.07.13 | - | 500 | par propriété |
| 27.07.13 | 03.08.13 | - | 500 | par propriété |
| 31.08.13 | 12.10.13 | - | 400 | par propriété |
| 12.10.13 | 19.10.13 | - | 400 | par propriété |
| 19.10.13 | 02.11.13 | - | 360 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 300 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 400 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 450 | par propriété |
| 04.01.14 | 12.04.14 | - | 300 | par propriété |
| 12.04.14 | 26.04.14 | - | 400 | par propriété |
| 26.04.14 | 10.05.14 | - | 300 | par propriété |
| 10.05.14 | 21.06.14 | - | 350 | par propriété |
| 21.06.14 | 05.07.14 | - | 400 | par propriété |
| 05.07.14 | 12.07.14 | - | 550 | par propriété |
| 12.07.14 | 02.08.14 | - | 700 | par propriété |
| 02.08.14 | 23.08.14 | - | 550 | par propriété |
| 23.08.14 | 06.09.14 | - | 400 | par propriété |
| 06.09.14 | 01.11.14 | - | 350 | par propriété |
| 01.11.14 | 20.12.14 | - | 300 | par propriété |
| 20.12.14 | 27.12.14 | - | 400 | par propriété |
| 27.12.14 | 03.01.15 | - | 500 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Danish
Recommander ce logement/envoyer par e-mail