Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 69 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 5 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 35637 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Dorum-Neufeld , Mer du Nord Frise de est , Basse-Saxe , Allemagne
Accès et distances
Distance à la gare la plus proche:
Dorum - 6 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A27 - 10 km
Distance au magasin le plus proche: 0.5 km
Sports dans les environs
bicyclette, patin a roulettes, équitation, natation, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- repos activ et les sports
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- place pour jouer
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- bicyclettes
- télévision
- radio
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 33 Euro pour une journée
Frais pour le nettoyage final: 50 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 05.11. | 24.12. | 33 | Euro | pour une journée |
| 24.12. | 31.12. | 69 | Euro | pour une journée |
| 31.12. | 07.01. | 45 | Euro | pour une journée |
| 07.01. | 31.03. | 36 | Euro | pour une journée |
| 31.03. | 14.04. | 56 | Euro | pour une journée |
| 14.04. | 28.04. | 45 | Euro | pour une journée |
| 28.04. | 05.05. | 56 | Euro | pour une journée |
| 05.05. | 12.05. | 45 | Euro | pour une journée |
| 12.05. | 26.05. | 56 | Euro | pour une journée |
| 26.05. | 09.06. | 65 | Euro | pour une journée |
| 09.06. | 16.06. | 56 | Euro | pour une journée |
| 16.06. | 23.06. | 65 | Euro | pour une journée |
| 23.06. | 30.06. | 69 | Euro | pour une journée |
| 30.06. | 07.07. | 84 | Euro | pour une journée |
| 07.07. | 01.09. | 96 | Euro | pour une journée |
| 01.09. | 08.09. | 84 | Euro | pour une journée |
| 08.09. | 13.10. | 69 | Euro | pour une journée |
| 13.10. | 03.11. | 56 | Euro | pour une journée |
| 03.11. | 22.12. | 36 | Euro | pour une journée |
| 22.12. | 29.12. | 69 | Euro | pour une journée |
| 29.12. | 05.01. | 56 | Euro | pour une journée |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail