Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 75 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 34958 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Kortgene , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à la gare la plus proche:
Goes - 12 km
Distance au magasin le plus proche: 0.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- places de parking
- court de tennis
- terrasse
- tennis de table
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- télévision par satellite
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
- animateur
- service de nettoyage
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 450 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 57 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 06.01. | 17.02. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 17.02. | 02.03. | 460 | Euro | logement par semaine |
| 02.03. | 30.03. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 30.03. | 06.04. | 540 | Euro | logement par semaine |
| 06.04. | 13.04. | 655 | Euro | logement par semaine |
| 13.04. | 27.04. | 525 | Euro | logement par semaine |
| 27.04. | 04.05. | 655 | Euro | logement par semaine |
| 04.05. | 11.05. | 575 | Euro | logement par semaine |
| 11.05. | 01.06. | 655 | Euro | logement par semaine |
| 01.06. | 29.06. | 625 | Euro | logement par semaine |
| 29.06. | 06.07. | 860 | Euro | logement par semaine |
| 06.07. | 20.07. | 1065 | Euro | logement par semaine |
| 20.07. | 10.08. | 1115 | Euro | logement par semaine |
| 10.08. | 17.08. | 1065 | Euro | logement par semaine |
| 17.08. | 24.08. | 965 | Euro | logement par semaine |
| 24.08. | 31.08. | 860 | Euro | logement par semaine |
| 31.08. | 28.09. | 575 | Euro | logement par semaine |
| 28.09. | 02.11. | 520 | Euro | logement par semaine |
| 02.11. | 21.12. | 445 | Euro | logement par semaine |
| 21.12. | 04.01. | 655 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail