Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 80 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 34221 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Lemmer , Frise , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Schiphol Amsterdam - 100 km
Distance à la gare la plus proche:
Emmeloord - 30 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Lemmer - Balk - 4 km
Distance au magasin le plus proche: 4 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, tennis, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- bicyclettes
- télévision
- servièttes
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante adapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 315 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 75 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 01.12.12 | 22.12.12 | - | 375 | par propriété |
| 22.12.12 | 05.01.13 | - | 770 | par propriété |
| 05.01.13 | 26.01.13 | - | 315 | par propriété |
| 26.01.13 | 09.02.13 | - | 375 | par propriété |
| 09.02.13 | 23.03.13 | - | 525 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 710 | par propriété |
| 06.04.13 | 04.05.13 | - | 675 | par propriété |
| 04.05.13 | 25.05.13 | - | 770 | par propriété |
| 25.05.13 | 08.06.13 | - | 675 | par propriété |
| 08.06.13 | 22.06.13 | - | 770 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | - | 875 | par propriété |
| 29.06.13 | 31.08.13 | - | 950 | par propriété |
| 31.08.13 | 07.09.13 | - | 875 | par propriété |
| 07.09.13 | 28.09.13 | - | 770 | par propriété |
| 28.09.13 | 19.10.13 | - | 675 | par propriété |
| 19.10.13 | 02.11.13 | - | 710 | par propriété |
| 02.11.13 | 16.11.13 | - | 375 | par propriété |
| 16.11.13 | 07.12.13 | - | 315 | par propriété |
| 07.12.13 | 21.12.13 | - | 375 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 770 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 770 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, Hollandisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail