Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 75 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 32819 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Domburg/Oostkapelle , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
BRUSSEL - 80 km
Distance à la gare la plus proche:
MIDDELBURG - 11 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
- 12 km
Distance au magasin le plus proche: 0.2 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, natation, planeur, wind surf, tennis, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- bicyclettes
- télévision
- servièttes
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 350 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 60 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 21.10. | 04.11. | 700 | Euro | logement par semaine |
| 04.11. | 16.12. | 350 | Euro | logement par semaine |
| 16.12. | 23.12. | 600 | Euro | logement par semaine |
| 23.12. | 06.01. | 700 | Euro | logement par semaine |
| 06.01. | 17.02. | 350 | Euro | logement par semaine |
| 17.02. | 24.02. | 500 | Euro | logement par semaine |
| 24.02. | 30.03. | 350 | Euro | logement par semaine |
| 30.03. | 29.06. | 600 | Euro | logement par semaine |
| 29.06. | 06.07. | 700 | Euro | logement par semaine |
| 06.07. | 24.08. | 850 | Euro | logement par semaine |
| 24.08. | 31.08. | 700 | Euro | logement par semaine |
| 31.08. | 21.09. | 600 | Euro | logement par semaine |
| 21.09. | 28.09. | 500 | Euro | logement par semaine |
| 28.09. | 05.10. | 600 | Euro | logement par semaine |
| 05.10. | 19.10. | 700 | Euro | logement par semaine |
| 19.10. | 26.10. | 600 | Euro | logement par semaine |
| 26.10. | 09.11. | 500 | Euro | logement par semaine |
| 09.11. | 14.12. | 350 | Euro | logement par semaine |
| 14.12. | 21.12. | 600 | Euro | logement par semaine |
| 21.12. | 04.01. | 700 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, NEDERLANDS
Recommander ce logement/envoyer par e-mail