Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 128 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 32178 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Sydals , Sonderjylland , Danemark
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Sonderborg - 20 km
Distance à la gare la plus proche:
Sonderborg - 15 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- place pour jouer
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 365 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 85 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 27.10.12 | 22.12.12 | - | 395 | par propriété |
| 22.12.12 | 29.12.12 | - | 570 | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | 940 | par propriété |
| 05.01.13 | 12.01.13 | - | 440 | par propriété |
| 12.01.13 | 09.03.13 | - | 365 | par propriété |
| 09.03.13 | 23.03.13 | - | 395 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 555 | par propriété |
| 06.04.13 | 25.05.13 | - | 475 | par propriété |
| 25.05.13 | 15.06.13 | - | 488 | par propriété |
| 25.05.13 | 15.06.13 | - | 575 | par propriété |
| 15.06.13 | 22.06.13 | - | 650 | par propriété |
| 22.06.13 | 06.07.13 | - | 895 | par propriété |
| 06.07.13 | 10.08.13 | - | 1085 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | - | 940 | par propriété |
| 17.08.13 | 31.08.13 | - | 675 | par propriété |
| 31.08.13 | 26.10.13 | - | 475 | par propriété |
| 26.10.13 | 02.11.13 | - | 395 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 365 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 570 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 940 | par propriété |
| 04.01.14 | 11.01.14 | - | 365 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, dänisch, norwegich, schwedisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail