Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 70 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 31924 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Domburg , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Rotterdam Airport - 90 km
Distance à la gare la plus proche:
Middelburg - 14 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A58 - 14 km
Distance au magasin le plus proche: 0.1 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, planeur, navigation, wind surf, plongée, tennis, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 395 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 60 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 18.08.12 | 01.09.12 | 960 | - | par propriété |
| 01.09.12 | 22.09.12 | - | 665 | par propriété |
| 22.09.12 | 01.01.70 | - | 595 | par propriété |
| 06.10.12 | 20.10.12 | - | 665 | par propriété |
| 20.10.12 | 03.11.12 | - | 490 | par propriété |
| 03.11.12 | 22.12.12 | - | 385 | par propriété |
| 22.12.12 | 06.01.13 | - | 770 | par propriété |
| 05.01.13 | 09.02.13 | - | 395 | par propriété |
| 09.02.13 | 16.02.13 | - | 450 | par propriété |
| 16.02.13 | 23.03.13 | - | 420 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 700 | par propriété |
| 06.04.13 | 27.04.13 | - | 595 | par propriété |
| 27.04.13 | 29.06.13 | - | 665 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 770 | par propriété |
| 06.07.13 | 20.07.13 | - | 950 | par propriété |
| 20.07.13 | 24.08.13 | - | 1045 | par propriété |
| 24.08.13 | 31.08.13 | - | 950 | par propriété |
| 31.08.13 | 21.09.13 | - | 665 | par propriété |
| 21.09.13 | 19.10.13 | - | 595 | par propriété |
| 19.10.13 | 02.11.13 | - | 665 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 395 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 750 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, Niederlandisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail