Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 50 m2 |
| Nombre de pièces: | 0 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 31024 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Breskens , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
ZAVENTEM BELGIUM - 60 km
Distance à la gare la plus proche:
VLISSINGEN - 3 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
E34 - 15 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, natation, planeur, navigation, wind surf, tennis, volley-ball, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- place pour jouer
- places de parking
- court de tennis
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 195 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 35 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 03.11.12 | 22.12.12 | - | 195 | par propriété |
| 22.12.12 | 29.12.12 | - | 275 | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | 325 | par propriété |
| 05.01.13 | 09.02.13 | - | 195 | par propriété |
| 09.02.13 | 23.03.13 | - | 220 | par propriété |
| 23.02.13 | 13.04.13 | - | 300 | par propriété |
| 13.04.13 | 27.04.13 | - | 250 | par propriété |
| 27.04.13 | 22.06.13 | - | 300 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | - | 330 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 495 | par propriété |
| 06.07.13 | 31.08.13 | - | 560 | par propriété |
| 31.08.13 | 14.09.13 | - | 265 | par propriété |
| 14.09.13 | 19.10.13 | - | 250 | par propriété |
| 19.10.13 | 09.11.13 | - | 275 | par propriété |
| 09.11.13 | 21.12.13 | - | 195 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 250 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 325 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, nederlands
Recommander ce logement/envoyer par e-mail