Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 65 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 28777 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Marina di Ragusa , USA élever , Sicile , Italie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Catania Fontana Rossa - 120 km
Distance à la gare la plus proche:
Central Station of Catania - 120 km
Distance au magasin le plus proche: 0.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, volley-ball, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- visites des villes
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 2 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- balcon
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- bicyclettes
- télévision
- servièttes
- accès Internet
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
Services
- guide
- service de nettoyage
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 70 Euro pour une journée
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 01.09.12 | 08.09.12 | - | 700 | par propriété |
| 08.09.12 | 29.09.12 | - | 600 | par propriété |
| 29.09.12 | 22.12.12 | 70 | - | par propriété |
| 22.12.12 | 05.01.13 | 86 | - | par propriété |
| 05.01.13 | 23.03.13 | 70 | - | par propriété |
| 23.03.13 | 05.04.13 | 86 | - | par propriété |
| 06.04.13 | 19.04.13 | 70 | - | par propriété |
| 20.04.13 | 03.05.13 | 86 | - | par propriété |
| 04.05.13 | 24.05.13 | 70 | - | par propriété |
| 25.05.13 | 21.06.13 | 86 | - | par propriété |
| 22.06.13 | 19.07.13 | 100 | - | par propriété |
| 20.07.13 | 26.07.13 | 129 | - | par propriété |
| 27.07.13 | 09.08.13 | 143 | - | par propriété |
| 10.08.13 | 16.08.13 | 172 | - | par propriété |
| 17.08.13 | 23.08.13 | 143 | - | par propriété |
| 24.08.13 | 30.08.13 | 129 | - | par propriété |
| 31.08.13 | 06.09.13 | 100 | - | par propriété |
| 07.09.13 | 27.09.13 | 86 | - | par propriété |
| 28.09.13 | 20.12.13 | 70 | - | par propriété |
| 21.12.13 | 03.01.14 | 86 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
anglais, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail